Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76437 · Harry PotterDer Fuchsbau – Sammleredition
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 2.403 |
| 4 | Minifiguren | 10 |
| 2025 | Jahr | 2024 |
| 49,99 € | UVP | 259,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 10,8 ct |
| ab 8 | Alter | ab 18 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 46 × 25 × 23 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 4,2 ★ (68) |
| 2.861 | Sammler haben es | 3.972 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Chamber of Secrets |
Der Fuchsbau – Sammleredition gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut