Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 499 | Dijelovi | 764 |
| 4 | Minifigure | 5 |
| 2025 | Godina | 2026 |
| 49,99 € | Preporučena cijena | 99,99 € |
| 10,0 ct | Cijena po dijelu | 13,1 ct |
| od 8 | Dob | od 10 |
| 15 × 17 × 6 cm | Model (H × B × T) | 29 × 22 × 10 cm |
| 4,0 ★ (57) | Ocjena | 4,2 ★ (29) |
| 2.861 | kolekcionara ga ima | 1.706 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Prisoner of Azkaban | Podtema | Deathly Hallows |
| – | Vrijeme gradnje | 8 h 45 min |
Kuća Lune Lovegood pobjeđuje 5 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

