Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76454 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Der Hauptturm
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 2.131 |
| 4 | Minifiguren | 12 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 49,99 € | UVP | 249,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 11,7 ct |
| ab 8 | Alter | ab 10 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 67 × 36 × 14 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 4,3 ★ (49) |
| 2.861 | Sammler haben es | 2.238 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Philosopher's Stone |
Schloss Hogwarts: Der Hauptturm gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut