Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 124 |
| 4 | Minifiguren | 4 |
| 2025 | Jahr | 2026 |
| 49,99 € | UVP | 19,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 16,1 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 4,0 ★ (62) |
| 2.861 | Sammler haben es | 2.869 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Deathly Hallows |
Unentschieden – 3 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut