Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76457 · Harry PotterHogsmeade – Sammleredition
| Gebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 3.228 |
| 4 | Minifiguren | 12 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 49,99 € | UVP | 379,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 11,8 ct |
| ab 8 | Alter | ab 18 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 33 × 76 × 14 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 3,9 ★ (31) |
| 2.861 | Sammler haben es | 1.905 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | General |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut