Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 548 |
| 4 | Minifiguren | 0 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 49,99 € | UVP | 69,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 12,8 ct |
| ab 8 | Alter | ab 10 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | – |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 3,8 ★ (8) |
| 2.861 | Sammler haben es | 844 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Characters |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 5 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

