Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76430 · Harry PotterEulerei auf Schloss Hogwarts
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 365 |
| 4 | Minifiguren | 3 |
| 2025 | Jahr | 2024 |
| 49,99 € | UVP | 44,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 12,3 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 36 × 12 × 10 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 3,8 ★ (112) |
| 2.861 | Sammler haben es | 5.688 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Goblet of Fire |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut