Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76426 · Harry PotterBootshaus von Schloss Hogwarts
| Gebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 350 |
| 4 | Minifiguren | 5 |
| 2025 | Jahr | 2024 |
| 49,99 € | UVP | 37,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 10,9 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 21 × 15 × 12 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 4,0 ★ (118) |
| 2.861 | Sammler haben es | 5.166 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Philosopher's Stone |
Bootshaus von Schloss Hogwarts gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut