Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76432 · Harry PotterDer Verbotene Wald: Magische Wesen
| Gebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 172 |
| 4 | Minifiguren | 2 |
| 2025 | Jahr | 2024 |
| 49,99 € | UVP | 29,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 17,4 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 15 × 31 × 11 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 3,7 ★ (59) |
| 2.861 | Sammler haben es | 3.627 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Philosopher's Stone |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut