Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
76451 · Harry PotterLigusterweg: Tante Magdas Besuch
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 499 | Teile | 640 |
| 4 | Minifiguren | 6 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 49,99 € | UVP | 89,99 € |
| 10,0 ct | Preis je Teil | 14,1 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 15 × 17 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 16 × 31 × 12 cm |
| 4,0 ★ (57) | Bewertung | 4,1 ★ (35) |
| 2.861 | Sammler haben es | 2.530 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Ligusterweg: Tante Magdas Besuch gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut