Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 784 | Dijelovi | 499 |
| 0 | Minifigure | 4 |
| 2025 | Godina | 2025 |
| 64,99 € | Preporučena cijena | 49,99 € |
| 8,3 ct | Cijena po dijelu | 10,0 ct |
| od 9 | Dob | od 8 |
| – | Model (H × B × T) | 15 × 17 × 6 cm |
| 3,9 ★ (16) | Ocjena | 4,0 ★ (57) |
| 1.385 | kolekcionara ga ima | 2.861 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Lilo & Stitch | Podtema | Prisoner of Azkaban |
Pustolovina s Moćnim autobusom pobjeđuje 4 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

